2017年3月4日にJR西日本・東日本でダイヤ改正が行われまして、北陸新幹線「かがやき」の発着時刻に一部変更がありました。
北陸新幹線「かがやき」の時間帯の変更
以下の表のように変更されました。(JRから配布されていた冊子を参考にしています。)
列車名 | 金沢発 | 富山発 | 東京着 |
---|---|---|---|
かがやき 510号 | 15:55 | 16:15 | 18:28 |
かがやき 512号 | 16:47 | 17:06 | 19:20 |
かがやき 514号 | 17:55 | 18:15 | 20:23 |
かがやき 516号 | 19:18 | 19:37 | 21:56 |
かがやき 518号 | 21:00 | 21:20 | 23:32 |
金沢⇄大阪間を走る在来線特急「サンダーバード」の時刻変更により、北陸新幹線への乗り換え時間が短縮
今回のダイヤ改正では、金沢⇄大阪間を走る在来線特急「サンダーバード」の時刻も変更され、北陸新幹線への乗り換え時間の短縮が図られました。
東京→大阪
列車名 | 東京発 | 金沢着 | 乗り換え時間 | 列車名 | 金沢発 | 大阪着 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
改正前 | 改正後 | 短縮時間 | ||||||
かがやき 507号 | 9:20 | 11:54 | 54分 | 18分 | 36分 | サンダーバード 22号 | 12:12 | 15:05 |
かがやき 509号 | 10:24 | 12:52 | 56分 | 28分 | 28分 | サンダーバード 24号 | 13:20 | 16:04 |
かがやき 565号 | 13:24 | 16:20 | 32分 | 9分 | 23分 | サンダーバード 36号 | 16:29 | 19:21 |
大阪→東京
列車名 | 大阪発 | 金沢着 | 乗り換え時間 | 列車名 | 金沢発 | 東京着 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
改正前 | 改正後 | 短縮時間 | ||||||
サンダーバード 23号 | 12:42 | 15:26 | 56分 | 29分 | 29分 | かがやき 510号 | 15:55 | 18:28 |
サンダーバード 25号 | 13:42 | 16:30 | 51分 | 17分 | 34分 | かがやき 512号 | 16:47 | 19:20 |
サンダーバード 27号 | 14:42 | 17:26 | 37分 | 29分 | 8分 | かがやき 514号 | 17:55 | 20:23 |
サンダーバード 31号 | 16:12 | 18:54 | 34分 | 24分 | 10分 | かがやき 516号 | 19:18 | 21:56 |
改正前は、列車によっては1時間近く待たないと乗り換えができなかったんですが、改正後は30分以上の短縮が見られる列車もあります。
今回のダイヤ改正によって、影響が出る方もいらっしゃると思いますので、該当する列車を利用される方はご注意ください。
shareこのページを教える