北陸新幹線の主要停車駅の距離一覧です。
区間 | 営業キロ | |
東京から | 富山まで | 391.9 km |
金沢まで | 450.5 km | |
上野から | 富山まで | 388.3 km |
金沢まで | 446.9 km | |
大宮から | 富山まで | 361.6 km |
金沢まで | 420.2 km | |
高崎から | 富山まで | 286.9 km |
金沢まで | 345.5 km | |
長野から | 富山まで | 169.5 km |
金沢まで | 228.1 km |
(参考:北陸新幹線の運賃・特急料金等について)
営業キロとは、運賃を計算する時に使用する距離の単位の事です。シンプルに「東京から富山までの距離は391.9km(キロメートル)」という感じで使えばOKだと思います。
shareこのページを教える